Anzahl | Gewicht | Gesamtgewicht | ||
---|---|---|---|---|
kg | kg | |||
1. | Apotheke (Blasenpflaster usw.) | 1 | 0,26 | 0,26 |
2. | Unter-/Badehose | 3 | 0,06 | 0,18 |
3. | Badebeutel | 1 | 0,06 | 0,06 |
4. | Hüfttasche (Geld/Papiere) | 1 | 0,125 | 0,125 |
5. | Deo | 1 | 0,04 | 0,04 |
6. | Schutzrohr für Compostela | 1 | 0,026 | 0,026 |
7. | lange Unterhose | 1 | 0,112 | 0,112 |
8. | 4 Drysacks | 1 | 0,215 | 0,215 |
9. | Handtuch | 1 | 0,05 | 0,05 |
10. | Hardshell-Jacke | 1 | 0,44 | 0,44 |
11. | Hose lang | 1 | 0,55 | 0,55 |
12. | Hose kurz | 1 | 0,125 | 0,125 |
13. | Handtuchbeutel | 1 | 0,08 | 0,08 |
14. | Softshell-Jacke | 1 | 0,53 | 0,53 |
15. | Handy/Ladegerät/Akkus | 1 | 0,51 | 0,51 |
16. | Reiseführer/Credencial | 1 | 0,41 | 0,41 |
17. | Magnesium | 1 | 0,05 | 0,05 |
18. | Klopapier | 1 | 0,09 | 0,09 |
19. | Müsliriegel | 6 | 0,04 | 0,24 |
20. | Regenhose | 1 | 0,21 | 0,21 |
21. | Beutel rot (für Proviant) | 1 | 0,035 | 0,035 |
22. | Gamaschen (Paar) | 1 | 0,135 | 0,135 |
23. | Stöcke | 2 | 0,28 | 0,56 |
24. | Rucksack | 1 | 1,67 | 1,67 |
25. | kleiner Rucksack | 1 | 0,1 | 0,1 |
26. | Led Stirnleuchte | 1 | 0,06 | 0,06 |
27. | Halstuch (Buff) | 1 | 0,048 | 0,048 |
28. | Schlafsack | 1 | 0,82 | 0,82 |
29. | Shampoo/Duschgel | 1 | 0,23 | 0,23 |
30. | Waschpulver | 1 | 0,1 | 0,1 |
31. | Socken (Paar) | 3 | 0,06 | 0,18 |
32. | Sonnenschutzmittel | 1 | 0,06 | 0,06 |
33. | Stirnband | 1 | 0,034 | 0,034 |
34. | T-Shirt | 3 | 0,145 | 0,435 |
35. | Gurt (zum Rucksack zusammenschnüren) | 1 | 0,02 | 0,02 |
36. | Tasse | 1 | 0,04 | 0,04 |
37. | Tempos | 2 | 0,025 | 0,05 |
38. | Fleecepulli | 1 | 0,215 | 0,215 |
39. | Sonnenkappe | 1 | 0,056 | 0,056 |
40. | PET-Wasserflasche | 1 | 0,03 | 0,03 |
41. | Wanderschuhe | 1 | 1,13 | 1,13 |
42. | Crocs (Aldi) | 1 | 0,274 | 0,274 |
43. | Wasser | 1 | 0,5 | 0,5 |
44. | Sitzkissen (Z-Seat) | 1 | 0,06 | 0,06 |
45. | Tupperdose (für Proviant) | 1 | 0,065 | 0,065 |
46. | Kleinzeug | 1 | 0,895 | 0,895 |
gesamt 12,113 |
Kleinzeug | Anzahl | Gewicht | Gesamtgewicht | |
---|---|---|---|---|
kg | kg | |||
1. | Feuerzeug/Streichhölzer | 1 | 0,01 | 0,01 |
2. | Taschenmesser | 1 | 0,034 | 0,034 |
3. | Salz/Pfeffer | 1 | 0,02 | 0,02 |
4. | Schnur (Wäscheleine) | 1 | 0,015 | 0,015 |
5. | kleiner Schwamm | 2 | 0,004 | 0,008 |
6. | Euro-Doppelstecker | 1 | 0,04 | 0,04 |
7. | Ersatz-Schnürsenkel | 1 | 0,015 | 0,015 |
8. | Spork | 1 | 0,01 | 0,01 |
9. | Noask Bag (für Papiere) | 6 | 0,01 | 0,06 |
10. | Bleistift+Minispitzer | 1 | 0,005 | 0,005 |
11. | Wäscheklammer | 8 | 0,006 | 0,048 |
12. | Zahnbürste | 1 | 0,023 | 0,023 |
13. | Zahnpasta | 1 | 0,041 | 0,041 |
14. | Jakobsmuschel | 1 | 0,065 | 0,065 |
15. | Hirschtalgsalbe | 1 | 0,11 | 0,11 |
16. | Zwirn/Nadel | 1 | 0,005 | 0,005 |
17. | Nagelschere | 1 | 0,01 | 0,01 |
18. | Leuko-Tape | 1 | 0,1 | 0,1 |
19. | Brille | 2 | 0,02 | 0,04 |
20. | Sonnenbrille+Tasche | 1 | 0,074 | 0,074 |
21. | Kuli | 2 | 0,005 | 0,01 |
22. | Uhr | 1 | 0,033 | 0,033 |
23. | Ohrstöpsel | 1 | 0,016 | 0,016 |
24. | Geldbörse | 1 | 0,06 | 0,06 |
25. | Kamm | 1 | 0,007 | 0,007 |
26. | kl. Karabiner | 4 | 0,008 | 0,032 |
27. | kl. Tasche | 1 | 0,027 | 0,027 |
0,895 |
am Mann | Anzahl | Gewicht | Gesamtgewicht | |
---|---|---|---|---|
kg | kg | |||
1. | Wanderschuhe | 1 | 1,13 | 1,13 |
2. | Socken | 1 | 0,06 | 0,06 |
3. | Unter-/Badehose | 1 | 0,06 | 0,06 |
4. | Hose lang | 1 | 0,55 | 0,55 |
5. | T-Shirt | 1 | 0,145 | 0,145 |
6. | Sonnenkappe | 1 | 0,056 | 0,056 |
7. | Geldbörse | 1 | 0,06 | 0,06 |
8. | Uhr | 1 | 0,033 | 0,033 |
9. | Sonnenbrille | 1 | 0,031 | 0,031 |
10. | Brille | 1 | 0,02 | 0,02 |
11. | Handy | 1 | 0,215 | 0,215 |
12. | Stöcke | 2 | 0,28 | 0,56 |
13. | Halstuch (Buff) | 1 | 0,048 | 0,048 |
14. | Hüfttasche (Geld/Papiere) | 1 | 0,125 | 0,125 |
15. | Karten/Reiseführer | 1 | 0,31 | 0,31 |
16. | Softshell-Jacke | 1 | 0,53 | 0,53 |
3,935 | ||||
(Rucksackgewicht = 8,178) |